Walzenvorschübe
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Walzen | Querschn. | Geschw. | Toleranz |
Typ | mm | min/max | ᴓ | mm² | m/min | mm |
WV60/100 | 100 | 0,1 - 2,5 | 60 | 300 | 150 | +/- 0,1 |
WV60/200 | 200 | 0,1 - 2,5 | 60 | 300 | 150 | +/- 0,1 |
WV60/360 | 360 | 0,1 - 2,5 | 60 | 300 | 150 | +/- 0,1 |
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Walzen | Quersch. | Geschw. | Toleranz |
Typ | mm | min/max | ᴓ | mm² | m/min | mm |
WV100/200 | 200 | 0,5 - 5,0 | 100 | 1250 | 150 | +/- 0,1 |
WV100/360 | 360 | 0,5 - 5,0 | 100 | 1250 | 150 | +/- 0,1 |
WV100/500 | 500 | 0,5 - 5,0 | 100 | 1250 | 150 | +/- 0,1 |
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Walzen | Quersch. | Geschw | Toleranz |
Typ | mm | min/max | ᴓ | mm² | m/min | mm |
WV150/ 500 | 500 | 0,5 - 6,0 | 150 | 3000 | 100 | +/- 0,1 |
WV150/ 800 | 800 | 0,5 - 6,0 | 150 | 3000 | 100 | +/- 0,1 |
WV150/1500 | 1500 | 0,5 - 6,0 | 150 | 3000 | 100 | +/- 0,1 |
Weitere Informationen auf Rückfrage: Kontakt