Vorschub Richtmaschinen
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Richtwalzen | Zugwalzen | Antrieb |
Typ | mm | min/max | Anzahl / ᴓ | Anzahl / ᴓ | KW |
VR-65/200/7 | 200 | 0,6 - 4,0 | 7 / 65 | 2/65 | 2,2 |
VR-65/360/7 | 360 | 0,6 - 3,0 | 7 / 65 | 2/65 | 2,2 |
VR-65/500/7 | 500 | 0,6 - 1,5 | 7 / 65 | 2/65 | 2,2 |
VR-65/800/7 | 800 | 0,6 - 1,0 | 7 / 65 | 2/65 | 2,2 |
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Richtwalzen | Zugwalzen | Antrieb |
Typ | mm | min/max | Anzahl / ᴓ | Anzahl / ᴓ | KW |
VR-95/ 200/7 | 200 | 0,8 - 8,0 | 7 / 95 | 2/95 | 4,0 |
VR-95/ 360/7 | 360 | 0,8 - 6,0 | 7 / 95 | 2/95 | 4,0 |
VR-95/ 500/7 | 500 | 0,8 - 4,0 | 7 / 95 | 2/95 | 4,0 |
VR-95/ 800/7 | 800 | 0,8 - 2,0 | 7 / 95 | 2/95 | 4,0 |
VR-95/1000/7 | 1000 | 0,8 - 1,5 | 7 / 95 | 2/95 | 4,0 |
Grundsätzlich können alle Richtmaschinen auch als Vorschubrichtmaschinen angeboten werden. =>Richtmaschinen
Weitere Informationen auf Rückfrage: Kontakt