7 Rollen Universal Richtmaschinen
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Richtwalzen | Zugwalzen | Antrieb |
Typ | mm | min/max | Anzahl / ᴓ | Anzahl / ᴓ | KW |
R-32/100/7 | 100 | 0,3 - 2,5 | 7 / 32 | 2/32 | 0,75 |
R-32/200/7 | 200 | 0,3 - 1,3 | 7 / 32 | 2/32 | 0,75 |
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Richtwalzen | Zugwalzen | Antrieb |
Typ | mm | min/max | Anzahl / ᴓ | Anzahl / ᴓ | KW |
R-65/200/7 | 200 | 0,6 - 4,0 | 7 / 65 | 2/65 | 2,2 |
R-65/360/7 | 360 | 0,6 - 3,0 | 7 / 65 | 2/65 | 2,2 |
R-65/500/7 | 500 | 0,6 - 1,5 | 7 / 65 | 2/65 | 2,2 |
R-65/800/7 | 800 | 0,6 - 1,0 | 7 / 65 | 2/65 | 2,2 |
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Richtwalzen | Zugwalzen | Antrieb |
Typ | mm | min/max | Anzahl / ᴓ | Anzahl / ᴓ | KW |
R-80/200/7 | 200 | 0,8 - 6,5 | 7 / 80 | 2/110 | 2,5 |
R-80/400/7 | 400 | 0,8 - 6,0 | 7 / 80 | 2/110 | 3,5 |
R-80/500/7 | 500 | 0,8 - 5,0 | 7 / 80 | 2/110 | 7,5 |
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Richtwalzen | Zugwalzen | Antrieb |
Typ | mm | min/max | Anzahl / ᴓ | Anzahl / ᴓ | KW |
R-95/ 200/7 | 200 | 0,8 - 8,0 | 7 / 95 | 2/95 | 4,0 |
R-95/ 360/7 | 360 | 0,8 - 6,0 | 7 / 95 | 2/95 | 4,0 |
R-95/ 500/7 | 500 | 0,8 - 4,0 | 7 / 95 | 2/95 | 4,0 |
R-95/ 800/7 | 800 | 0,8 - 2,0 | 7 / 95 | 2/95 | 4,0 |
R-95/1000/7 | 1000 | 0,8 - 1,5 | 7 / 95 | 2/95 | 4,0 |
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Richtwalzen | Zugwalzen | Antrieb |
Typ | mm | min/max | Anzahl / ᴓ | Anzahl / ᴓ | KW |
R-125/ 500/7 | 500 | 1,2 - 6,0 | 7 / 125 | 2+2/145 | 7,5 |
R-125/ 800/7 | 800 | 1,2 - 4,0 | 7 / 125 | 2+2/145 | 7,5 |
R-125/1000/7 | 1000 | 1,2 - 3,0 | 7 / 125 | 2+2/145 | 7,5 |
Weitere Informationen auf Rückfrage: Kontakt