9 Rollen Universal Richtmaschinen
Wir bieten unterschiedliche Ausführungen von Universal 9 Rollen Richtmaschinen zum Richten von Metallbändern
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Richtwalzen | Zugwalzen | Antrieb |
Typ | mm | min/max | Anzahl / ᴓ | Anzahl / ᴓ | KW |
R-45/200/9 | 200 | 0,4 - 2,0 | 9 / 45 | 2/63 | 1,5 |
R-45/360/9 | 360 | 0,4 - 1,0 | 9 / 45 | 2/63 | 1,5 |
R-45/500/9 | 500 | 0,4 - 0,7 | 9 / 45 | 2/63 | 1,5 |
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Richtwalzen | Zugwalzen | Antrieb |
Typ | mm | min/max | Anzahl / ᴓ | Anzahl / ᴓ | KW |
R-63/200/9-A | 200 | 0,6 - 4,0 | 9 / 63 | 2/90 | 2,0 |
R-63/360/9-A | 360 | 0,6 - 3,0 | 9 / 63 | 2/90 | 2,2 |
R-63/500/9-A | 500 | 0,6 - 2,5 | 9 / 63 | 2/90 | 3,0 |
R-63/700/9-A | 700 | 0,6 - 1,9 | 9 / 63 | 2/90 | 4,0 |
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Richtwalzen | Zugwalzen | Antrieb |
Typ | mm | min/max | Anzahl / ᴓ | Anzahl / ᴓ | KW |
R-63/ 800/9 | 800 | 0,6 - 1,8 | 9-11 / 63 | 2/90 | 5,0 |
R-63/1000/9 | 1000 | 0,6 - 1,5 | 9-11 / 63 | 2/90 | 6,0 |
R-63/1300/9 | 1300 | 0,6 - 1,2 | 9-11 / 63 | 2/90 | 7,0 |
R-63/1500/9 | 1500 | 0,6 - 1,0 | 9-11 / 63 | 2/90 | 7,5 |
Modell | Bandbreite | Bandstärke | Richtwalzen | Zugwalzen | Antrieb |
Typ | mm | min/max | Anzahl / ᴓ | Anzahl / ᴓ | KW |
R-90/ 200/9 | 200 | 0,8 - 8,0 | 9 / 90 | 2/125 | 4,0 |
R-90/ 360/9 | 360 | 0,8 - 6,0 | 9 / 90 | 2/125 | 4,0 |
R-90/ 500/9 | 500 | 0,8 - 4,0 | 9 / 90 | 2/125 | 4,0 |
R-90/ 800/9 | 800 | 0,8 - 3,5 | 9 / 90 | 2/125 | 4,0 |
R-90/1000/9 | 1000 | 0,8 - 3,0 | 9 / 90 | 2/125 | 4,0 |
Weitere Informationen auf Rückfrage: Kontakt